服务热线
临床服务
遗传性肿瘤基因检测
遗传性肿瘤综合征与肿瘤之间的关系

约5%-10%的肿瘤是由于某些基因的遗传而产生的,出现出遗传和家族荟萃性,如遗传性乳腺癌和卵巢癌综合征;
90%-95%是环境成分产生的突变,这些突变也往往导致癌症的高产生率。
遗传性的患癌风险
基因遗传自父母,若是父母的基因上携带肿瘤致病突变,遗传获得致病突变的下一代的患癌风险将显著增长。

检测项目
| 临床医治项目 | 检测指标 | 检测步骤 | 周期/工作日 | 临床意思 |
| 遗传性结直肠癌基因检测 | 15基因 | NGS | 10 | 检测与猎戽综合征、家族性腺瘤性息肉病等遗传性结直肠癌亲昵有关的ATM、APC、CHEK2、EPCAM、MLH1、MSH2、MSH6、MUTYH、PTEN、PMS2、POLD1、POLE、STK11、SMAD4、TP53的15个基因全表显子,相识自身结直肠癌遗传风险 |
| 遗传性结胃癌基因检测 | 15基因 | NGS | 10 | 检测与遗传性胃癌亲昵有关的ATM、APC、BRCA1、BRCA2、CDH1、EPCAM、MLH1、MSH2、MSH6、MUTYH、PTEN、PMS2、STK11、SMAD4、TP53的15个基因全表显子,相识自身胃癌遗传风险 |
| BRCA1/2遗传基因检测 | BRCA1/2 | NGS | 7 | 检测BRCA1/2基因的全数表显子区,评估乳腺癌和卵巢癌的遗传风险,同时评估能否从奥拉帕尼中获益 |
| 遗传性乳腺癌基因检测 | 15基因 | NGS | 10 | 检测与遗传家族性乳腺癌明确有关的ATM、BRCA1、BRCA2、BARD1、BRIP1、CDH1、CHEK2、NBN、NF1、PALB2、PTEN、RAD51C、RAD51D、STK11、TP53的15个基因全表显子,相识自身乳腺癌遗传风险 |
| 遗传性卵巢癌基因检测 | 18基因 | NGS | 10 | 检测与遗传家族性卵巢癌亲昵有关的ATM、BRCA1、BRCA2、BARD1、BRIP1、DICER1、EPCAM、MLH1、MSH2、MSH6、NBN、PALB2、PMS2、RAD51C、RAD51D、STK11、SMARCA4、TP53的18个基因全表显子,相识自身乳腺癌遗传风险 |
| 遗传性肾癌基因检测 | 10基因 | NGS | 10 | 检测与遗传性肾癌亲昵有关的MET、MSH2、TP53、TSC1、TSC2、VHL、EPCAM、MLH1、MSH6、PMS2的10个基因全表显子,相识自身肾癌遗传风险 |
| 胰腺癌遗传基因检测 | 22基因 | NGS | 10 | 检测与遗传性胰腺癌亲昵有关的ATM、APC、BRCA1、BRCA2、BMPR1A、CDKN2A、CFTR、CDK4、EPCAM、MLH1、MSH2、MSH6、MEN1、NF1、PALB2、PMS2、PRSS1、STK11、SMAD4、SPINK1、TP53、VHL的22个基因全表显子,相识自身胰腺癌遗传风险 |
| 遗传性肿瘤全基因检测 | 123基因 | NGS | 10 | 针对遗传性肿瘤,尊龙集团官网提供全方位的基因检测服务:可一次检测所有已明确与遗传性肿瘤有关的123个基因,共覆盖26+种遗传性肿瘤,新增肺癌、肝癌有关遗传易感基因。该项检测既能为遗传性肿瘤患者查找致病基因,提供针对性医治规划;又能提醒患者眷属患肿瘤的风险,协助其积极自动采取针对性的健全规划,做到未病先防 |
| 男性遗传性肿瘤 | 51基因 | NGS | 10 | 涵盖中国男性群体高发的6种肿瘤(肺癌、结直肠癌、胃癌、胰腺癌、前列腺癌、肾癌),凭据美国ACMG权威指南及专业数据库,检测 51 个遗传致病基因的全表显子区,相识自身肿瘤遗传风险,科学领导肿瘤早期预防和精准医治 |
| 女性遗传性肿瘤 | 49基因 | NGS | 10 | 涵盖中国女性群体高发的8大肿瘤(乳腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌、结直肠癌、甲状腺癌、肺癌、胃癌、胰腺癌),凭据美国ACMG权威指南及专业数据库,检测 49个遗传致病基因的全表显子区,相识自身肿瘤遗传风险,科学领导肿瘤早期预防和精准医治 |
产品优势

合用人群
样本要求
血液样本:全血5mL EDTA采血管 常温保留 尽量空腹采血
尊龙集团官网公家号
创新药物评价
中科医脉幼法式
电话:4006 0551 06(官方热线)
0551—67129201(公司总部)
网址:www.precedo.cn
地址:合肥市高新区习友路国度健全大数据产业园A6栋
Copyright © 2021 尊龙集团官网 版权所有 | SEO标签
网站建设:中企动力 合肥